在线留言
苏州生产基地共有12,000+平方万级无尘车间 ,提供从器件、COB、 组装、测试一站式的生产流程。
拥有四大封装平台:同轴封装、多模COB、微光学、COB+混合集成平台。 从芯片、器件、模块到应用,依靠自主创新,专注于高速数据传输光电产品。



推拉力测试
SEM检测
弹坑试验
Wire-bonding 参数优化
| Leg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Power | 300 | 300 | 320 | 320 | 280 | 300 | 280 | 320 | 280 |
| Time | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 |
| Force | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 |
| Ball Shear | 26.744 | 26.488 | 28.028 | 36.644 | 28.488 | 36.524 | 27.566 | 35.532 | 29.842 |
| Wire Pull | 13.724 | 14.858 | 14.964 | 14.396 | 14.024 | 13.53 | 11.43 | 13.292 | 11.204 |
| Stitch Pull | 13.874 | 14.638 | 14.222 | 14.342 | 14.04 | 14.23 | 13.722 | 14.388 | 13.52 |
| Ball Size | 63 | 64 | 63 | 65 | 62 | 63 | 63 | 64 | 62 |
| Ball Size | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在线留言